62 мільйони гривень в бюджет сплатили банки з вкладів запоріжців

Упродовж листопада фінансові установи регіону перерахували до бюджету 5 мільйонів 686 тисяч гривень ПДФО, що на 9% більше, ніж у листопаді 2023 року.
« Червень 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |